有關(guān)市州發(fā)改委:
根據(jù)《國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于發(fā)布國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心2017-2018年評(píng)價(jià)結(jié)果的通知》(發(fā)改辦高技〔2018〕237號(hào)),現(xiàn)將評(píng)價(jià)結(jié)果轉(zhuǎn)發(fā)給你們。
評(píng)價(jià)結(jié)果:我省共有45家國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心參與了此次評(píng)價(jià),1家得分在90分以上,評(píng)為優(yōu)秀;41家評(píng)價(jià)在65分至90分(不含90分)之間,評(píng)為良好;2家評(píng)價(jià)在60分至65分(不含65分)之間,評(píng)為基本合格;1家評(píng)價(jià)在60分以下,評(píng)為不合格。請(qǐng)你們將評(píng)價(jià)結(jié)果通知相關(guān)企業(yè)。
根據(jù)《國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定管理辦法》(第34號(hào)令),請(qǐng)婁底市發(fā)改委、郴州市發(fā)改委分別負(fù)責(zé)指導(dǎo)和督促錫礦山閃星銻業(yè)有限責(zé)任公司和湖南柿竹園有色金屬有限責(zé)任公司等2家企業(yè)技術(shù)中心改進(jìn)工作,加強(qiáng)企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)。對(duì)于評(píng)價(jià)不合格的企業(yè)技術(shù)中心,將撤銷(xiāo)其國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心資格。撤銷(xiāo)的名單將另行發(fā)文通知。
本評(píng)價(jià)僅針對(duì)國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心的2016年年度工作,不涉及企業(yè)其他方面的工作。
同時(shí),為引導(dǎo)企業(yè)加大研究開(kāi)發(fā)投入、增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力,國(guó)家發(fā)改委評(píng)出了國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心所在企業(yè)2016年科技活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出額全國(guó)前50名,我省無(wú)企業(yè)進(jìn)入;發(fā)明專(zhuān)利擁有量全國(guó)前50名,我省有中聯(lián)重科股份有限公司和三一重工股份有限公司。
附件:1、湖南省國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心2017-2018年評(píng)價(jià)結(jié)果
2、湖南省國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心發(fā)明專(zhuān)利擁有量全國(guó)前50名企業(yè)名單
湖南省發(fā)展和改革委員會(huì)
2018年4月18日
附件1:
湖南省國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心2017-2018年評(píng)價(jià)結(jié)果
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 評(píng)價(jià)得分 | 評(píng)價(jià)排名 (全國(guó)共1331家) |
1 | 株洲中車(chē)時(shí)代電氣股份有限公司 | 94.8 | 6 |
2 | 中車(chē)株洲電力機(jī)車(chē)有限公司 | 87.7 | 87 |
3 | 湘潭電機(jī)股份有限公司 | 85.7 | 137 |
4 | 中國(guó)航發(fā)南方工業(yè)有限公司 | 84.2 | 190 |
5 | 株洲硬質(zhì)合金集團(tuán)有限公司 | 83.8 | 205 |
6 | 湖南海利化工股份有限公司 | 82.5 | 257 |
7 | 湖南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 82.1 | 284 |
8 | 長(zhǎng)城信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 80.6 | 344 |
9 | 晟通科技集團(tuán)有限公司 | 80.6 | 348 |
10 | 湖南機(jī)油泵股份有限公司 | 80.3 | 365 |
11 | 中車(chē)株洲電機(jī)有限公司 | 80.3 | 366 |
12 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 79.8 | 399 |
13 | 山河智能裝備股份有限公司 | 76.8 | 400 |
14 | 湖南千山制藥機(jī)械股份有限公司 | 77.7 | 528 |
15 | 三一重工股份有限公司 | 77.3 | 556 |
16 | 江麓機(jī)電集團(tuán)有限公司 | 77.2 | 563 |
17 | 中國(guó)鐵建重工集團(tuán)有限公司 | 76.7 | 598 |
18 | 江南工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 76.5 | 606 |
19 | 株洲冶煉集團(tuán)股份有限公司 | 75.9 | 640 |
20 | 湖南天雁機(jī)械有限責(zé)任公司 | 75.9 | 641 |
21 | 株洲時(shí)代新材料科技股份有限公司 | 75.7 | 657 |
22 | 九芝堂股份有限公司 | 75.3 | 680 |
23 | 袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司 | 75.1 | 694 |
24 | 楚天科技股份有限公司 | 75.1 | 695 |
25 | 湖南爾康制藥股份有限公司 | 74.9 | 704 |
26 | 唐人神集團(tuán)股份有限公司 | 74.5 | 730 |
27 | 郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司 | 74.1 | 749 |
28 | 湖南省農(nóng)友機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 73.5 | 783 |
29 | 迅達(dá)科技集團(tuán)股份有限公司 | 73.4 | 789 |
30 | 永清環(huán)保股份有限公司 | 73.4 | 790 |
31 | 益陽(yáng)橡膠塑料機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 72.0 | 874 |
32 | 湖南江濱機(jī)器(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 71.6 | 898 |
33 | 湖南杉杉能源科技股份有限公司 | 71.4 | 909 |
34 | 泰格林紙集團(tuán)股份有限公司 | 70.1 | 983 |
35 | 湖南長(zhǎng)高高壓開(kāi)關(guān)集團(tuán)股份公司 | 70.0 | 988 |
36 | 特變電工衡陽(yáng)變壓器有限公司 | 70.0 | 989 |
37 | 湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司 | 68.7 | 1053 |
38 | 湖南方盛制藥股份有限公司 | 68.3 | 1078 |
39 | 株洲齒輪有限責(zé)任公司 | 68.0 | 1090 |
40 | 威勝集團(tuán)有限公司 | 67.9 | 1100 |
41 | 株洲興隆新材料股份有限公司 | 67.7 | 1110 |
42 | 湖南華升集團(tuán)公司 | 65.1 | 1226 |
43 | 錫礦山閃星銻業(yè)有限責(zé)任公司 | 64.2 | 1242 |
44 | 湖南柿竹園有色金屬有限責(zé)任公司 | 60.3 | 1319 |
45 | 中鋼集團(tuán)衡陽(yáng)重機(jī)有限公司 | 55.2 | 1327 |
附件2:
湖南省國(guó)家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心發(fā)明專(zhuān)利
擁有量全國(guó)前50名企業(yè)
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擁有發(fā)明專(zhuān)利數(shù) (項(xiàng)) | 全國(guó)排名 |
1 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 1988 | 17 |
2 | 三一重工股份有限公司 | 1949 | 18 |