發(fā)布時(shí)間: 2018年11月23日
根據(jù)《國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理辦法》要求,經(jīng)過(guò)地方申請(qǐng)、材料審查、現(xiàn)場(chǎng)考察、視頻答辯等程序,完成了2018年國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)驗(yàn)收工作,現(xiàn)將通過(guò)驗(yàn)收的國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)名單予以公示,公示時(shí)間為2018年11月24日至11月30日。
2018年通過(guò)驗(yàn)收的國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)名單
序號(hào) | 園區(qū)名稱 | 序號(hào) | 園區(qū)名稱 |
1 | 江蘇南通國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | 25 | 安徽淮北國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū) |
2 | 四川內(nèi)江國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | 26 | 內(nèi)蒙古錫盟國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū) |
3 | 江西贛州國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | 27 | 江蘇徐州國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū) |
4 | 山東德州國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | 28 | 安徽馬鞍山國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū) |
5 | 江蘇無(wú)錫國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | 29 | 四川南充國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū) |
6 | 河北石家莊藁城國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | 30 | 新疆塔城國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū) |
7 | 寧波象山國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | 31 | 新疆克拉瑪依國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū) |
8 | 重慶潼南國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | 32 | 湖南懷化國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū) |
9 | 江蘇連云港國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | 33 | 甘肅張掖國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū) |
10 | 重慶豐都國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | 34 | 江西豐城國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū) |
11 | 云南玉溪國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | 35 | 河南新鄉(xiāng)國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū) |
12 | 甘肅酒泉國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | 36 | 安徽池州國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū) |
13 | 貴州安順國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | 37 | 廣東河源國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū) |
14 | 江蘇泰州國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | 38 | 江西萍鄉(xiāng)國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū) |
15 | 云南滇中國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | 39 | 陜西咸陽(yáng)國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū) |
16 | 河北滄州國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | 40 | 湖南常德國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū) |
17 | 新疆兵團(tuán)五一農(nóng)場(chǎng)國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | 41 | 貴州黔南國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū) |
18 | 山東臨沂國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | 42 | 湖南湘西國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū) |
19 | 湖北荊門(mén)國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | 43 | 陜西寶雞國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū) |
20 | 河南鄭州國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | 44 | 貴州黔東南國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū) |
21 | 河北定州國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | 45 | 湖北十堰國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū) |
22 | 安徽滁州國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | 46 | 陜西漢中國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū) |
23 | 安徽阜陽(yáng)國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | 47 | 吉林松原國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū) |
24 | 河南蘭考國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | 48 | 江西上饒國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū) |
如對(duì)驗(yàn)收結(jié)果有異議,可以向科技部書(shū)面反映。凡以單位名義反映情況的材料須加蓋單位公章,以個(gè)人名義反映情況的材料要具實(shí)名并附聯(lián)系方式。反映情況的材料要客觀準(zhǔn)確、依據(jù)確鑿,對(duì)匿名或無(wú)具體事實(shí)依據(jù)的舉報(bào),不予受理。
聯(lián) 系 人:王敬華
聯(lián)系電話:010-58881408,010-58881439
電子郵箱:ncs_cyc@most.cn
通信地址:北京市海淀區(qū)復(fù)興路乙15號(hào)科技部農(nóng)村科技司
郵 編:100862
科技部農(nóng)村科技司
2018年11月23日