各市州工業(yè)和信息化主管部門,各軟件和信息服務產業(yè)園,各有關企業(yè):
根據(jù)省工信廳《關于舉辦湖南省首屆新型信息消費大賽的通知》(湘工信軟件〔2018〕95號)規(guī)定,經企業(yè)報名、市州推薦以及大賽組委會專家評審,確定了30個入圍項目,現(xiàn)予公布。
省工信廳將推薦30個入圍項目參加由國家工信部主辦的首屆全國新型信息消費大賽,同時將在30個入圍項目中遴選出15個項目參加湖南省首屆新型信息消費大賽決賽。決賽有關事項另行通知。
附件:湖南省首屆新型信息消費大賽初賽入圍項目名單
湖南省首屆新型信息消費大賽初賽入圍項目名單 |
序號 | 項目名稱 | 企業(yè)名稱 | 地區(qū) |
應用創(chuàng)新方向 |
1 | 潭州EE | 湖南潭州教育網絡科技有限公司 | 長沙 |
2 | 學安寶智能安防系統(tǒng)服務平臺 | 手拉手信息技術有限公司 | 婁底 |
3 | 教育大數(shù)據(jù)智慧服務平臺 | 天聞數(shù)媒科技(湖南)有限公司 | 長沙 |
4 | 遠程運維服務在冶金行業(yè)的應用創(chuàng)新 | 衡陽鐳目科技有限責任公司 | 衡陽 |
5 | 丁丁心理 | 湖南酷卡信息技術有限公司 | 長沙 |
6 | 北斗農機智能管理系統(tǒng) | 湖南星索爾航空科技有限公司 | 長沙 |
7 | 閑時幫APP | 衡陽華航信息服務有限公司 | 衡陽 |
8 | 衛(wèi)星探測自來水管網漏損控制應用系統(tǒng) | 湖南力樂利環(huán)??萍加邢薰?/voice> | 常德 |
9 | 智慧村部 | 湖南輝煌晟文化科技有限公司 | 長沙 |
10 | 長沙市非稅繳費公共服務平臺 | 湖南遠見信息科技有限公司 | 長沙 |
11 | 暢付通新零售開放云平臺 | 湖南世杰信息技術有限公司 | 永州 |
12 | 面向服裝大規(guī)模量身定制的用戶數(shù)據(jù)智能化獲取 | 株洲化身科技有限公司 | 株洲 |
13 | 依托互聯(lián)網的新湘繡生態(tài)圈打造 | 湖南沙坪天利湘繡股份有限公司 | 長沙 |
14 | 爭渡物流供應鏈協(xié)同管理平臺 | 長沙爭渡網絡科技有限公司 | 長沙 |
15 | 中興網信智慧環(huán)保平臺 | 湖南中興網信科技有限公司 | 衡陽 |
16 | Hi公社短視頻新媒體城市生活服務 | 湖南滔滔網絡科技有限公司 | 株洲 |
17 | 仁仁閱全民閱讀創(chuàng)新平臺 | 長沙宏長云圖信息科技有限公司 | 長沙 |
18 | 排灌泵站智能運維管理 | 湖南晟凱信息科技有限公司 | 益陽 |
19 | 基于區(qū)塊鏈的食用農產品流通溯源平臺 | 陽光易購岳陽科技有限公司 | 岳陽 |
20 | 墨云物聯(lián)-智慧社區(qū) | 長沙市遞信網絡科技有限公司 | 長沙 |
技術創(chuàng)新方向 |
1 | 智能靜脈藥物調配機器人系統(tǒng) | 衡陽桑谷醫(yī)療機器人有限責任公司 | 衡陽 |
2 | 智能量體試衣定制服務平臺 | 湖南蘇科智能科技有限公司 | 長沙 |
3 | 搭載AI遠距離人臉識別及自動預警技術智能家用安防攝像頭的研發(fā) | 安克創(chuàng)新科技股份有限公司 | 長沙 |
4 | 智能自動售貨終端的研發(fā)及產業(yè)化 | 湖南興元科技股份有限公司 | 長沙 |
5 | 芒果TV牛奶盒子M1 | 湖南快樂陽光互動娛樂傳媒有限公司 | 長沙 |
6 | 模塊化智能整裝系統(tǒng) | 湖南粵港??茖崢I(yè)有限公司 | 常德 |
7 | 城市綜合管廊智能配電系統(tǒng) | 益陽三木電氣技術有限公司 | 益陽 |
8 | “偶飛”多鏡頭智能環(huán)繞拍攝系統(tǒng) | 長沙全度影像科技有限公司 | 長沙 |
9 | 基于人工智能的內容分發(fā)技術研究 | 湖南映客互娛網絡信息有限公司 | 長沙 |
10 | NB-IoT WiFi模塊在移動智能終端及智能家居設備的研發(fā)與應用 | 湖南歐智通科技有限公司 | 長沙 |
湖南省工業(yè)和信息化廳
2019年1月24日