根據(jù)湖南省科技創(chuàng)新計(jì)劃管理有關(guān)規(guī)定,經(jīng)單位申請(qǐng)、評(píng)估審核等程序,擬同意“長(zhǎng)航時(shí)無(wú)人機(jī)平臺(tái)總體技術(shù)”等12個(gè)項(xiàng)目變更申請(qǐng),現(xiàn)予以公示接受社會(huì)監(jiān)督。公示期為2019年7月1日至2019年7月7日。
在此期間,如有異議,請(qǐng)將有關(guān)情況反饋至省科技廳,并提供必要的證明材料。以單位名義提出異議的,應(yīng)提供書(shū)面材料并加蓋本單位公章;個(gè)人提出異議的,應(yīng)簽署真實(shí)姓名。匿名或超出期限的異議不予受理。
地址:長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)岳麓大道233號(hào)科技大廈
郵編:410013
聯(lián)系電話:
監(jiān)管處 0731-88988864
機(jī)關(guān)紀(jì)委 0731-88988842
高新處 0731-88988861
電子郵箱:hnst-jg@hnst.gov.cn。
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目編號(hào) | 承擔(dān)單位 | 變更(調(diào)整)事項(xiàng) | 變更后指標(biāo) |
1 | 長(zhǎng)航時(shí)無(wú)人機(jī)平臺(tái)總體技術(shù) | 2018GK2014 | 湘潭大學(xué) | 申請(qǐng)?jiān)黾右粋€(gè)子課題參與單位 | 增加湖南優(yōu)加特裝智能科技限公司為本項(xiàng)目子課題4參與單位,分配財(cái)政經(jīng)費(fèi)27萬(wàn)元給湖南優(yōu)加特裝智能科技限公司,湖南優(yōu)加特裝智能科技限公司按財(cái)政經(jīng)費(fèi):企業(yè)配套經(jīng)費(fèi)=1:3的比例配套研究經(jīng)費(fèi)。 |
2 | 電子信息供應(yīng)鏈金融區(qū)塊鏈平臺(tái)關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用示范 | 2018GK1020 | 湖南大學(xué) | 申請(qǐng)?jiān)黾右粋€(gè)子課題 承擔(dān)單位 | 增加湖南湘芯科技有限公司為項(xiàng)目課題4的其他承擔(dān)單位,并分配湖南湘芯科技有限公司專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)29.5萬(wàn)元。 |
3 | 高能量密度、高安全性鋰離子動(dòng)力電池設(shè)計(jì)與生產(chǎn)工藝開(kāi)發(fā) | 2017GK1040 | 妙盛動(dòng)力科技有限公司 | 申請(qǐng)考核指標(biāo)調(diào)整 | 第二年度指標(biāo)調(diào)整為:工業(yè)總產(chǎn)值、銷售收入、利潤(rùn)總額、繳稅總額四項(xiàng)指標(biāo)為0元;第三年度指標(biāo)調(diào)整為:工業(yè)總產(chǎn)值20000萬(wàn)元、銷售收入20000萬(wàn)元、利潤(rùn)總額3000萬(wàn)元、繳稅總額600萬(wàn)元。 |
4 | 智能軌道快運(yùn)系統(tǒng)(ART)裝備研制及應(yīng)用示范 | 2017GK 1010 | 中車株洲所 | 申請(qǐng)參與單位變更、 子課題負(fù)責(zé)人變更等 | 項(xiàng)目課題2負(fù)責(zé)人變更為:胡云卿、課題3負(fù)責(zé)人變更為:肖磊;參與單位“株洲中車時(shí)代電氣股份有限公司”變更為“湖南中車時(shí)代通信信號(hào)有限公司”;“湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司”承擔(dān)的部分科研任務(wù)和科研經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)由“中車株洲電力機(jī)車研究所有限公司”承擔(dān) |
5 | 新型高密度注射成形用Kovar合金粉末的開(kāi)發(fā)和產(chǎn)業(yè)化研究 | 2017GK2264 | 湖南恒基粉末科技有限責(zé)任公司 | 申請(qǐng)項(xiàng)目 提前驗(yàn)收 | 項(xiàng)目提前至2019年5月驗(yàn)收 |
6 | 智能電網(wǎng)用超寬負(fù)載降損電流互感器及其智能控制系統(tǒng)開(kāi)發(fā) | 2016GK2054 | 長(zhǎng)沙久信電力設(shè)備有限公司 | 申請(qǐng)項(xiàng)目延期驗(yàn)收 | 項(xiàng)目延期至 2018年12月31日
|
7 | 太陽(yáng)能光伏發(fā)電MPPT關(guān)鍵控制技術(shù)研究及應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 2016GK2015 | 湖南信息學(xué)院 | 申請(qǐng)項(xiàng)目 延期驗(yàn)收 | 項(xiàng)目延期至2019年9月 |
8 | 人纖維蛋白原 產(chǎn)業(yè)化 | 2016GK3056 | 南岳生物制藥有限公司 | 申請(qǐng)項(xiàng)目 延期驗(yàn)收 | 項(xiàng)目延期至2019年7月 |
9 | 高性能鐵電存儲(chǔ)器制備裝備與工藝匹配關(guān)鍵技術(shù)研究 | 2017GK2040 | 湘潭大學(xué) | 申請(qǐng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人變更 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人變更為:尹路
|
10 | 空間四頻激光 陀螺關(guān)鍵技術(shù)研究 | 2016GK2002 | 中國(guó)人民解放軍國(guó)防科技大學(xué) | 申請(qǐng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人變更 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人變更為:樊振方 |
11 | 油田連續(xù)管作業(yè)專用重載塔架的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 2017GK2181 | 湖南雙達(dá)機(jī)電有限責(zé)任公司 | 申請(qǐng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人變更 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人變更為:郭方云 |
12 | 中低速磁浮列車成套技術(shù)工程化與高可靠性運(yùn)營(yíng)示范 | 2015GK1001 | 湖南磁浮交通發(fā)展股份有限公司 | 申請(qǐng)子課題項(xiàng)目負(fù)責(zé)人變更、參研人員變更 | 增補(bǔ)張勁夫?yàn)轫?xiàng)目研究整體牽頭人;項(xiàng)目子課題一負(fù)責(zé)人變更為黃海濤 ;子課題二參研人員調(diào)整。
|
湖南省科學(xué)技術(shù)廳
2019年7月1日